Please use this identifier to cite or link to this item:
https://research.matf.bg.ac.rs/handle/123456789/2798| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Obradović, Marko | en_US |
| dc.contributor.author | Stanimirović, Zorica | en_US |
| dc.contributor.author | Trifunović, Darko | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T12:48:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T12:48:47Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://research.matf.bg.ac.rs/handle/123456789/2798 | - |
| dc.description.abstract | imati matematički model za procenu i predikciju parametara u vezi s bezbednosnim događajima. Za potrebe kreiranja jednog kvalitetnog modela, potrebno je izvesti statističku analizu podataka relevantnih za te parametre. Da bi analiza bila svrsishodna, neophodno je da svaki korak bude temeljno odrađen, a jedan od najvažnijih koraka jeste prikupljanje podataka. U radu će biti navedene metode prikupljanja primarnih i sekundarnih podataka s posebnim osvrtom na problematiku bezbednosnih događaja u osnovnim i srednjim školama. Biće navedene i promenljive za koje se pretpostavlja da će igrati značajnu ulogu u pravljenju matematičkih modela analize i predikcije broja i težine bezbednosnih događaja. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Beograd : Fakultet bezbednosti | en_US |
| dc.subject | prikupljanje podataka | en_US |
| dc.subject | metodologija | en_US |
| dc.subject | statistička analiza | en_US |
| dc.title | Мetodologija prikupljanja podataka u funkciji reagovanja na bezbednosne rizike u obrazovno-vaspitnim ustanovama | en_US |
| dc.type | Conference Object | en_US |
| dc.relation.conference | Reagovanje na bezbednosne rizike u obrazovno-vaspitnim ustanovama (2012 ; Beograd) | en_US |
| dc.relation.publication | Reagovanje na bezbednosne rizike u obrazovno-vaspitnim ustanovama | en_US |
| dc.identifier.url | https://fb.bg.ac.rs/download/Biblioteka/PosebnaIzdanja/Reagovanje%20na%20BR%20u%20o-v%20ustanovama.pdf | - |
| dc.relation.isbn | 978-86-84069-69-8 | en_US |
| dc.description.rank | M63 | en_US |
| dc.relation.firstpage | 95 | en_US |
| dc.relation.lastpage | 116 | en_US |
| item.openairetype | Conference Object | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | Numerical Mathematics and Optimization | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-6826-3232 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-5658-4111 | - |
| Appears in Collections: | Research outputs | |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.