Please use this identifier to cite or link to this item:
https://research.matf.bg.ac.rs/handle/123456789/3155| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Stojanović-Đurđević. Sana | en_US |
| dc.contributor.author | Urošević, Andrija | en_US |
| dc.contributor.author | Marić, Filip | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T18:27:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T18:27:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://research.matf.bg.ac.rs/handle/123456789/3155 | - |
| dc.description.abstract | Osnovni koncepti matematike i njihova svojstva se standardno opisuju teoremama. Razumevanje dokaza teorema, kao i kreiranje dokaza teorema je često neophodno za uspešno usvajanje znanja i praćenje gradiva. U poslednjih par decenija se sve češće koriste interaktivni dokazivači teorema, programi namenjeni detaljnom zapisivanju i dokazivanju teorema koji garantuju, odnosno proveravaju, korektnost napisanih dokaza. Preciznost koja je neophodna za rad sa interaktivnim dokazivačima i povratne informacije koje se dobijaju, mogu imati veliki benefit za razumevanje matematičkih koncepata i primene osnovnih logičkih pravila. Pažljiv odabir matematičkih i informatičkih oblasti može biti korišćen da studenti savladaju osnove formalnog dokazivanja teorema, bez prethodnog predznanja iz kurseva matematičke logike. Ovaj pristup je korišćen u okviru kursa "Uvod u interaktivno dokazivanje teorema", na četvrtoj godini Matematičkog fakulteta uz interaktivni dokazivač teorema Isabelle. Pozitivni rezultati kursa su vidljivi kroz veliki skup seminarskih radova, među kojima su formalizovani zadaci sa rešenjima sa matematičkih olimpijada, kao i verifikovani odred-eni algoritmi i strukture podataka. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Beograd : Matematički fakultet | en_US |
| dc.subject | razumevanje dokaza | en_US |
| dc.subject | formalni dokazi | en_US |
| dc.subject | interaktivno dokazivanje teorema | en_US |
| dc.title | Unapređivanje razumevanja dokaza teorema pomoću interaktivnih dokazivača | en_US |
| dc.type | Conference Object | en_US |
| dc.relation.conference | Simpozijum "Matematika i primene" (15 ; 2025 ; Beograd) | en_US |
| dc.relation.publication | XV Simpozijum "Matematika i primene" : Knjiga apstrakata | en_US |
| dc.identifier.url | https://simpozijum.matf.bg.ac.rs/KNJIGA_APSTRAKATA_2025.pdf | - |
| dc.contributor.affiliation | Informatics and Computer Science | en_US |
| dc.contributor.affiliation | Informatics and Computer Science | en_US |
| dc.contributor.affiliation | Informatics and Computer Science | en_US |
| dc.relation.isbn | 978-86-7589-206-9 | en_US |
| dc.description.rank | M64 | en_US |
| dc.relation.firstpage | 84 | en_US |
| dc.relation.lastpage | 84 | en_US |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.openairetype | Conference Object | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Informatics and Computer Science | - |
| crisitem.author.dept | Informatics and Computer Science | - |
| crisitem.author.dept | Informatics and Computer Science | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-5386-9100 | - |
| crisitem.author.orcid | 0009-0004-7679-1344 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-7219-6960 | - |
| Appears in Collections: | Research outputs | |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.