Please use this identifier to cite or link to this item:
https://research.matf.bg.ac.rs/handle/123456789/2915| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kovačević, Anđelka | en_US |
| dc.contributor.author | Popović, Luka | en_US |
| dc.contributor.author | Ilić, Dragana | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T17:41:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T17:41:10Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://research.matf.bg.ac.rs/handle/123456789/2915 | - |
| dc.description.abstract | Active Galactic Nuclei (AGN) often show high variability in the spectral lines and continuum, which can be used to learn more about the inner structure of these objects. For example, the variability of the broad emission lines can give us the information about the structure of the broad line region, which is located in the vicinity of the supper-massive black hole, thus knowing the kinematics of this region we can get the information about the mass of the black hole. One of the important unanswered questions is whether there is a periodicity or quasi-periodicity in the variability of the spectral lines and continuum. In this paper we consider the possible periodicity in the spectral variability of active galaxies. We have applied the method of continuous wavelet transform for searching the periodicity in the optical spectra of NGC4151 and 3C390.3. | en_US |
| dc.description.abstract | Активна галактичка језгра (АГЈ) често испољавају изразиту променљивост у спектралним линијама и континууму која нам служи да закључимо о унутрашњој структури ових објеката. На пример, промењивост широких емисионих линија нам даје информације о широколинијској области, која је у близини супер-масивне црне рупе, тако да знајући кинематику ове области можемо добити информацију о маси црне рупе. Једно од важних питања које није решено је да ли постоји периодичност или квази- периодичност у промењивости спектралних линија и континуума. У овом раду разматрамо могућу периодичност у спектралној промењивости активних галаксија. Конкретно применили смо метод непрекидних вејвлет трансформација за тражење периодичности у оптичком спектру објеката NGC4151 и 3C390.3. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Banja Luka : Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet | en_US |
| dc.title | Dugoperiodične promene u optičkom spektru aktivnih galaktičkih jezgara; primeri NGC4151 i 3C390.3 | en_US |
| dc.type | Conference Object | en_US |
| dc.relation.conference | Naučni skup Fizika (2010 ; Banja Luka) | en_US |
| dc.relation.publication | Zbornik radova Naučnog skupa Fizika 2010 | en_US |
| dc.identifier.url | http://www.fizika.rs.ba/Physics2010BL/sr/ | - |
| dc.contributor.affiliation | Astronomy | en_US |
| dc.contributor.affiliation | Astronomy | en_US |
| dc.relation.isbn | 978-99955-21-21-9 | en_US |
| dc.description.rank | M63 | en_US |
| dc.relation.firstpage | 155 | en_US |
| dc.relation.lastpage | 161 | en_US |
| item.openairetype | Conference Object | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | Astronomy | - |
| crisitem.author.dept | Astronomy | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-5139-1978 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-1134-4015 | - |
| Appears in Collections: | Research outputs | |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.